Leading Exporters, Wholesaler, Manufacturers, Distributor and Importer of Calcined Kaolin Powder, China Clay Powder, Dry Lime Powder, Feldspar Powder, Ground Calcium Carbonate Powder, Hydrated Lime Powder, Hydrous Kaolin Powder, Industrial Talc Powder, Natural Calcite Powder, Precipitated Silica Powder, Red Iron Oxide Powder, Snow White Quartz Powder, Soda Feldspar Powder and White Dolomite Powder from Dehradun.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Cosmetic |
| Chemical Formula | Al2Si2O5(OH)4 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | China Clay |
| Color | Off White |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | A |
| Application | Paint, Soap & Rubber Industry |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Style | Dried |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Packaging Size | 40 kg |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Feldspar |
| Shape | Natural |
| Color | White |
| Application | Industrial |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type | Feldspar Powder |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Application | Pharmaceutical |
| Purity | 94% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade Standard | Reagent |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
| Application | Water Treatment & Paint Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | A |
| Chemical Formula | Ca(OH)2 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | A |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Application | Paint Industry |
| Chemical Formula | Al2H4O9Si2 |
5 Metric Ton (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Distributor, Importer |
| Payment Terms | L/C |
| Delivery Time | 3 to 4 days |
| Packaging Details | 50 Kg PVC/Paper BAg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 92% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Detergent & Paint Industry |
| Moisture | 6% |
| PH Value | 7.8 |
| Chemical Formula | CaCO3 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Silica |
| Grade | A |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Paint & Cosmetic Industry |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 92% |
| Chemical Formula | Fe2O3 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | Super White |
| Grade | Snow White |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| State | Powder |
| Application | Ceramic, Glass & Paint Industry |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | White |
| Grade | B Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 30 Kg |
| State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Ceramic & Glass Industry |
| Chemical Formula | SiO2 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Paint & Detergent Industry |
| Ph Value | 7.8 |
| Chemical Formula | CaMg(CO3)2 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.